📊 Statistiques des déchets en France
Découvrez les statistiques officielles de l'ADEME sur la gestion des déchets en France, par région et par département.
🇫🇷
France
Statistiques nationales sur la production et le traitement des déchets ménagers
Voir les statistiques📍 Statistiques par région
| Région | Tonnage total (2021) | Action |
|---|---|---|
| Ile-de-France | 5 861 835,45 tonnes | Voir le détail |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 567 107,57 tonnes | Voir le détail |
| Hauts-de-France | 4 140 891,65 tonnes | Voir le détail |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 054 406,11 tonnes | Voir le détail |
| Occitanie | 3 863 666,04 tonnes | Voir le détail |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 744 468,05 tonnes | Voir le détail |
| Grand Est | 3 101 210,13 tonnes | Voir le détail |
| Bretagne | 2 457 155,19 tonnes | Voir le détail |
| Pays de la Loire | 2 407 334,78 tonnes | Voir le détail |
| Normandie | 2 398 053,40 tonnes | Voir le détail |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 667 381,58 tonnes | Voir le détail |
| Centre-Val de Loire | 1 603 127,92 tonnes | Voir le détail |
| DROM-COM | 952 347,33 tonnes | Voir le détail |
| Corse | 258 993,16 tonnes | Voir le détail |
ℹ️ À propos des données
Source : ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)
Ces statistiques concernent les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et incluent :
- Les ordures ménagères résiduelles
- Les matériaux recyclables
- Les déchets organiques
- Les encombrants
- Les déchets dangereux
Les données sont réparties selon les types de traitement :
- Valorisation matière (recyclage)
- Valorisation organique (compostage, méthanisation)
- Incinération avec récupération d'énergie
- Stockage (enfouissement)